HI Process 20L层析系统参数
部件描述 | 参 数 |
流量范围 | 60-1200 |
流量检测 | 质量流量计/电磁可选 |
pH检测 | 0-14①±0.1 |
电导检测 | 0.001-500mS/cm,±50μS/cm |
紫外检测 | 单波长280nm 可变四波长200-400nm |
压力检测 | 0-10bar ±0.1 |
自动阀门 | SS316L 3/4” Ra ≤0.4µm PTFE/EPDM |
气泡陷阱 | 2.5 liter With Level Sensor |
管路管件 | PP/SS316L@ Ra ≤0.4µm 3/4”(ID:15.75mm,WT:1.65mm) |
卫生连接 | 3/4”Triclamp |
电气部件 | S7-1200 |
操作方式 | 15”触摸屏外加键盘 |
色谱软件 | HI Base |
操作系统 | Win 7 |
死体积 | A泵-气泡阱 | 187ml |
B泵-防混阀 | 199ml |
气泡阱-柱位阀 | 232ml |
柱位阀-收集阀 | 128ml |
等度系统:547ml 梯度系统:746ml |
T-ring | EPDM(USP Class VI) |
操作温度 | 4-40℃@PP/4-80℃@SS316L② |
操作压力 | 6 bar |
系统尺寸 | 1080/800/1650 (长/宽/高) |
①当管路选用PP材质时,系统的pH耐受范围为:2-12
②温度越高泵膜片的压力耐受越小,推荐<40℃@6bar,>40℃@4b